以下是翻译后的HTML代码,其中中文标签已转换为英文,数值和参数保持不变。
| General Parameters | |
| Substrate Material | Corning 7979, Corning7980 0F, N-BK7, H-K9L |
| Dimensional Tolerance | +0.0/-0.2mm |
| Thickness Tolerance | ±0.2mm |
| Chamfer | Protective <0.35mm@45° |
| Wedge | ≤3 arc min |
| Surface Flatness S1 | Pre-coating <λ/10 P-V @633nm, Post-coating λ/8 P-V @633nm |
| Surface Quality S1 | 40/20 |
| Surface Flatness S2 | Pre-coating <λ/10 P-V @633nm, Post-coating depends on selected substrate |
| Surface Quality S2 | 10/5 |
| Clear Aperture | ≥90% |
| Transmitted Wavefront | Distortion: <λ/10 P-V @633nm |
| Angle of Incidence | 0°, 45° |
| Laser Damage Threshold | Corning 7979: 20J/cm2, 20ns, 20Hz, 1064nm Corning7980 0F: 10J/cm2, 20ns, 20Hz, 1064nm N-BK7: 10J/cm2, 20ns, 20Hz, 1064nm H-K9L: 10J/cm2, 20ns, 20Hz, 1064nm |






